<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shopTags &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://shoptags.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shoptags.de</link>
	<description>Blog zu E-Commerce und Open Source</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>60 Twitter-Adressen für Shopbetreiber</title>
		<link>http://shoptags.de/60-twitter-adressen-fur-shopbetreiber/</link>
		<comments>http://shoptags.de/60-twitter-adressen-fur-shopbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-562" style="border:none;" title="twitter_logo_1" src="http://shoptags.de/wp-content/uploads/2009/06/twitter_logo_1.png" alt="twitter_logo_1" width="217" height="50" />Die Nutzung des Micro-Blogging-Dienstes <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> hat in den letzten Monaten enorm zugenommen. Auch immer mehr Unternehmen setzen auf darauf. Twitter ist im geschäftlichen Bereich als schneller Kommunikationskanal meiner Ansicht nach eine Bereicherung. Die Veröffentlichung von kurzen Informationen wie Sicherheitshinweise oder Veranstaltungstipps lassen sich jedenfalls gut mit Twitter senden und empfangen. Nachfolgend einige Twitter-Adressen, die für Shopbetreiber interessant sein könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/60-twitter-adressen-fur-shopbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

