<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shopTags</title>
	<atom:link href="http://shoptags.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shoptags.de</link>
	<description>Blog zu E-Commerce und Open Source</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbung: Onlineshop zu verkaufen</title>
		<link>http://shoptags.de/werbung-onlineshop-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://shoptags.de/werbung-onlineshop-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[ein seit 2005 laufender Onlineshop für Comics und Actionfiguren ist inklusive Domain aus persönlichen Gründen zu verkaufen. Das Sortiment umfasst unter anderem die folgenden Produktkategorien: Actionfiguren, Anime, Comics, Manga, Statuen, Textilien. Zahlen und Fakten zum Shop ca 4.000 Produktkategorien ca 28.000 Produkte ca 3.000 Backlinks von 260 Domains ca 65.000 bei Google indexierte Seiten Details <a href="http://shoptags.de/werbung-onlineshop-zu-verkaufen/" rel="bookmark" title="Details">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/werbung-onlineshop-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Neuerungen in PrestaShop 1.5</title>
		<link>http://shoptags.de/20-neuerungen-in-prestashop-1-5/</link>
		<comments>http://shoptags.de/20-neuerungen-in-prestashop-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst wird PrestaShop in der Version 1.5 erscheinen. Wie bereits in der Version 1.4 bietet auch diese Version zahlreiche neue Funktionen und Optimierungen. Ein Großteil der Neuerungen wird nachfolgend vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/20-neuerungen-in-prestashop-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multishops mit PrestaShop</title>
		<link>http://shoptags.de/multishops-mit-prestashop/</link>
		<comments>http://shoptags.de/multishops-mit-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[PrestaShop bekommt mit der kommenden Version 1.5 eine Multishop-Funktion. Damit wird es möglich, dass ein Shopbetreiber mit einer Shopinstallation mehrere Onlineshops verwalten kann. Die Einrichtung von Multishops, insbesondere in Form von spezialisierten Nischenshops, gilt schon länger als Trend im E-Commerce, wie man auch in dem Artikel Multishop – Eine Shopverwaltung, viele Shop-Gesichter nachlesen kann. Bei t3n gab es bereits einen Artikel zum Thema Multishops mit Magento. Nachfolgend wird die Erstellung von Multishops mit PrestaShop 1.5 erläutert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/multishops-mit-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Fragen zu Google Shopping und zum Google Merchant Center</title>
		<link>http://shoptags.de/10-fragen-zu-google-shopping-und-zum-google-merchant-center/</link>
		<comments>http://shoptags.de/10-fragen-zu-google-shopping-und-zum-google-merchant-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Viele Shopbetreiber nutzen die Möglichkeit, die Produktdaten des eigenen Onlineshops über das "Merchant Center" an Google zu übermitteln, damit die Produkte in Google Shopping erscheinen. Diese Datenübertragung ist kostenfrei und im laufendem Betrieb mit relativ wenig Aufwand verbunden. Vor allem aufgrund der Shopping-Ergebnisse in der normalen Google-Websuche ist es möglich, dass sich durch diese Maßnahme die Zugriffszahlen auf den eigenen Shop deutlich erhöhen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/10-fragen-zu-google-shopping-und-zum-google-merchant-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitshinweise für Shopbetreiber</title>
		<link>http://shoptags.de/sicherheitshinweise-fuer-shopbetreiber/</link>
		<comments>http://shoptags.de/sicherheitshinweise-fuer-shopbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://shoptags.de/wp-content/uploads/2011/08/layout-hacker.jpg" alt="Layoutbild Hacker" title="layout-hacker" width="225" height="150" class="alignright size-full wp-image-1353" />In der letzten Zeit gab es vermehrt Meldungen über Hackerangriffe auf Shopsysteme. Beim Betrieb eines Onlineshops hat man nicht nur wegen dem Schutz von Kundendaten auf die Sicherheit zu achten, sondern auch aus eigenen wirtschaftlichen Interessen. Denn die Einbindung von Schadcode (Malware) in die Shopseiten kann dazu führen, dass man aufgrund von Warnungen oder Sperren durch die Suchmaschinen kurz- oder auch langfristig deutlich weniger Besucher erhält.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/sicherheitshinweise-fuer-shopbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik im E-Commerce</title>
		<link>http://shoptags.de/piwik-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://shoptags.de/piwik-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist eine kostenfreie Open Source Software zur Webanalyse. Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie Betreiber von Onlineshops durch den Einsatz von Piwik Auswertungen durchführen können, die als Grundlage für Verbesserungen des Shopbetriebs genutzt werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/piwik-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von osCommerce zu PrestaShop</title>
		<link>http://shoptags.de/von-oscommerce-zu-prestashop/</link>
		<comments>http://shoptags.de/von-oscommerce-zu-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Für die Übertragung von Daten aus einem osCommerce-Shop zu PrestaShop 1.4 stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Folgende zwei Varianten werden nachfolgend vorgestellt. osCommerce-Importer und CSV-Import. Vor dem Import sollte man unbedingt eine Datenbanksicherung durchführen. Dies kann man bei PrestaShop unter “Tools” > “DB-Backup” erledigen. Es ist auch sinnvoll, wenn man vor dem Import vorhandene Artikel-, Kategorie- und Herstellerbilder unterhalb des PrestaShop-Verzeichnisses img/ löscht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/von-oscommerce-zu-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Lizenzen am Beispiel von osCommerce und PrestaShop</title>
		<link>http://shoptags.de/open-source-lizenzen-am-beispiel-von-oscommerce-und-prestashop/</link>
		<comments>http://shoptags.de/open-source-lizenzen-am-beispiel-von-oscommerce-und-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://shoptags.de/wp-content/uploads/2011/03/open-source-lizenzen.jpg"><img src="http://shoptags.de/wp-content/uploads/2011/03/open-source-lizenzen-225x150.jpg" alt="open-source-lizenzen" title="open-source-lizenzen" width="225" height="150" class="alignright size-medium wp-image-1238" /></a>In Kürze wird osCommerce 3.0 veröffentlicht und PrestaShop 1.4 steht seit einigen Tagen zur Verfügung. Bei beiden Open Source Shopsystemen gab es Änderungen an der Lizenzierung. In dem folgenden Beitrag wird versucht, die Folgen dieser Lizenzänderungen etwas zu beleuchten. Es gibt zahlreiche Lizenzen für Open Source Software, was die Übersichtlichkeit sicherlich nicht gerade fördert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/open-source-lizenzen-am-beispiel-von-oscommerce-und-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Neuerungen in PrestaShop v.1.4</title>
		<link>http://shoptags.de/20-neuerungen-in-prestashop-v-1-4/</link>
		<comments>http://shoptags.de/20-neuerungen-in-prestashop-v-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[PrestaShop bekommt in der kommenden Version 1.4 viele Verbesserungen und neue Funktionen, die zum Teil recht umfangreich sind. Die Version 1.4 steht zwar derzeit noch nicht für den produktiven Einsatz zur Verfügung, aber die Änderungen sind bereits in der Testversion einsehbar. Zum Zeitpunkt dieses Artikels wurde PrestaShop v.1.4 Beta 1 veröffentlicht. Einige der Neuerungen werden nachfolgend vorgestellt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/20-neuerungen-in-prestashop-v-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Facebook-Seiten für Shopbetreiber</title>
		<link>http://shoptags.de/50-facebook-seiten-fur-shopbetreiber/</link>
		<comments>http://shoptags.de/50-facebook-seiten-fur-shopbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend 50 Links zu Facebook-Seiten, die für Betreiber von Onlineshops von Interesse sein könnten. Weitere Links zu Facebook-Seiten rund um das Thema E-Commerce können gerne in den Kommentaren angegeben werden. Eine Liste von Online-Shops auf Facebook findet man im shopbetreiber-blog.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shoptags.de/50-facebook-seiten-fur-shopbetreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

