<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgsmessung mit der Logsoftware Piwik</title>
	<atom:link href="http://shoptags.de/erfolgsmessung-mit-der-logsoftware-piwik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shoptags.de/erfolgsmessung-mit-der-logsoftware-piwik/</link>
	<description>Blog zu E-Commerce und Open Source</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ska</title>
		<link>http://shoptags.de/erfolgsmessung-mit-der-logsoftware-piwik/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=495#comment-75</guid>
		<description>Ich sehe da auch Verbesserungspotential. Mit Anwendungen wie &lt;a href=&quot;http://www.desktop-web-analytics.com/&quot;&gt;Desktop Web Analytics&lt;/a&gt; wird die Datenpräsentation etwas kompakter und übersichtlicher. Powerphlogger sollte man besser nicht mehr einsetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe da auch Verbesserungspotential. Mit Anwendungen wie <a href="http://www.desktop-web-analytics.com/">Desktop Web Analytics</a> wird die Datenpräsentation etwas kompakter und übersichtlicher. Powerphlogger sollte man besser nicht mehr einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Natterer</title>
		<link>http://shoptags.de/erfolgsmessung-mit-der-logsoftware-piwik/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=495#comment-74</guid>
		<description>Auch auf die Gefahr hin, dass mir wieder einer auf die Finger klopft, mir ist Piwik zu unübersichtlich und das nicht nur in der Menueführung. Wird wohl daran liegen, dass ich den PPhlogger gewohnt bin - aber - der wird ja leider nicht mehr gepflegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch auf die Gefahr hin, dass mir wieder einer auf die Finger klopft, mir ist Piwik zu unübersichtlich und das nicht nur in der Menueführung. Wird wohl daran liegen, dass ich den PPhlogger gewohnt bin &#8211; aber &#8211; der wird ja leider nicht mehr gepflegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nur ein Blog</title>
		<link>http://shoptags.de/erfolgsmessung-mit-der-logsoftware-piwik/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Nur ein Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoptags.de/?p=495#comment-34</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Piwik - zusätziche Tools und Plugins...&lt;/strong&gt;

	Vorab danke an all die vielen Kommentare auf meinen heutigen Artikel über Piwik. Einige der Kommentatoren schrieben, dass sie das Web Analyse Tool Piwik ebenfalls testen wollen. Schreibt mir doch bitte, was so eure Erfahrungen sind.

	Aufgrund des po...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piwik &#8211; zusätziche Tools und Plugins&#8230;</strong></p>
<p>	Vorab danke an all die vielen Kommentare auf meinen heutigen Artikel über Piwik. Einige der Kommentatoren schrieben, dass sie das Web Analyse Tool Piwik ebenfalls testen wollen. Schreibt mir doch bitte, was so eure Erfahrungen sind.</p>
<p>	Aufgrund des po&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

